Бюджет — это не «сколько потратить». Это — на что потратить и в каком порядке. Разбираем формулу распределения.
| Категория | % бюджета | На что |
|---|---|---|
| Площадка | 25-30% | Аренда + банкет |
| Кейтеринг / меню | 20-25% | Еда, напитки, торт |
| Фото + видео | 10-15% | Фотограф, видеограф |
| Декор + флористика | 10-15% | Цветы, свет, оформление |
| Образы | 8-12% | Платье, костюм, MUA, hair |
| Музыка / шоу | 5-8% | DJ, группа, ведущий |
| Организатор | 8-12% | Координация, планирование |
| Резерв | 5-10% | На непредвиденные расходы |
Хороший бюджет — тот, где резерв не тронут. Значит, спланировали правильно.
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Площадка + банкет | 900 000 |
| Кейтеринг | 660 000 |
| Фото + видео | 360 000 |
| Декор + флористика | 360 000 |
| Образы (оба) | 270 000 |
| Музыка + ведущий | 180 000 |
| Организатор | 270 000 |
Расскажите о бюджете и количестве гостей — рассчитаем. Смета за сутки.
Составим смету под ваш бюджет — с чётким распределением и резервом.
📞 +7 915 090-72-90 · Telegram @navsegda_agency · 8 лет · оценка 4,9
Смотреть истории наших пар →
Материал подготовлен командой НАВСЕГДА. Обновлено в 2026 году.