KOKO FOREST и «Пушкинъ» — две загородные площадки с оранжереей и террасой, но считаются они по-разному. У KOKO FOREST цена зависит от месяца и нет депозита, у «Пушкина» сетка только по дням недели и есть минимум по меню. Поэтому в одни месяцы выигрывает первая, в другие — вторая.
В субботу на 50 гостей «Пушкинъ» стоит 700 000 ₽ круглый год. KOKO FOREST в январе и феврале — 798 750 ₽, а в июле–сентябре — 988 750 ₽. Меньше всего разница зимой и в декабре, а летом «Пушкинъ» заметно дешевле. При 40 гостях зимняя суббота на обеих площадках выходит почти одинаково. Больше 80 гостей посадит только «Пушкинъ».
Смотрите также: свадьба в KOKO FOREST · свадьба в оранжерее · свадьба в Подмосковье под ключ
Напишите дату и число гостей — пришлём две сметы за 24 часа.
| KOKO FOREST | «Пушкинъ» | |
|---|---|---|
| Где | Рублёво-Успенское шоссе, Борки 19 | усадьба Гребнево |
| Пространство | оранжерея 6 м, лофт, терраса 170 м², 5 соток леса | оранжерея 254 м², терраса 167 м², территория 950 м² |
| Банкет | до 80 гостей | до 130 гостей |
| Аренда, суббота | 150 000–300 000 ₽ по месяцу | 300 000 ₽ |
| Обязательная техническая часть | 160 000–200 000 ₽ | нет такой строки |
| Депозит, суббота | нет | от 400 000 ₽ |
| Питание | банкетный набор 8 500 ₽ + 15% (персональное меню от 12 500 ₽) | 7 500 ₽ на гостя |
| Пробковый сбор | нет | условия подтверждаем у менеджера |
Площадка с питанием, без команды, декора и услуг агентства. Цена «Пушкина» не зависит от месяца.
| Месяц | KOKO, 40 гостей | «Пушкинъ», 40 | KOKO, 60 гостей | «Пушкинъ», 60 | KOKO, 80 гостей | «Пушкинъ», 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв–фев | 701 000 ₽ | 700 000 ₽ | 896 500 ₽ | 750 000 ₽ | 1 092 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Март–июнь | 751 000 ₽ | 700 000 ₽ | 946 500 ₽ | 750 000 ₽ | 1 142 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Июль–сентябрь | 891 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 086 500 ₽ | 750 000 ₽ | 1 282 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Окт–ноя | 751 000 ₽ | 700 000 ₽ | 946 500 ₽ | 750 000 ₽ | 1 142 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Декабрь | 701 000 ₽ | 700 000 ₽ | 896 500 ₽ | 750 000 ₽ | 1 092 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| День, 50 гостей | KOKO, март–июнь | KOKO, июль–сентябрь | «Пушкинъ» |
|---|---|---|---|
| Пн–чт | 748 750 ₽ | 788 750 ₽ | 525 000 ₽ |
| Пятница | 798 750 ₽ | 888 750 ₽ | 575 000 ₽ |
| Воскресенье | 798 750 ₽ | 888 750 ₽ | 575 000 ₽ |
Персональное меню меняет сравнение: у KOKO FOREST оно начинается от 12 500 ₽, и на 50 гостях это ещё 230 000 ₽ с сервисом к банкетному набору. Поэтому меню обсуждаем до сравнения итогов.
За минуту — порядок суммы. Точную смету посчитаем бесплатно под вашу дату и площадку.
Расчёт ориентировочный, на основе реальных свадеб НАВСЕГДА в Москве и Подмосковье. Финальная смета зависит от площадки, сезона и наполнения.
| Строка | KOKO FOREST | «Пушкинъ» |
|---|---|---|
| Площадка и банкет | 1 086 500 ₽ | 750 000 ₽ |
| Ведущий и диджей, одной строкой (по сметам 2027) | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Фотограф, 10 часов (10 × 8 000 ₽) | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Видеограф, 10 часов (10 × 9 000 ₽) | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Декор и флористика: арка, президиум, стол (ориентир) | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Регистратор (ориентир) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Торт (ориентир) | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Букет и бутоньерка (ориентир) | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Визажист и стилист (ориентир) | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Напитки, 2 000 ₽ на гостя (ориентир) | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Трансфер подрядчиков (минимум 20 000 ₽) | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Резерв (ориентир) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Услуги агентства, 11% суммы строк | 208 615 ₽ | 171 600 ₽ |
| Итого | 2 105 115 ₽ | 1 731 600 ₽ |
Площадка — по условиям, которые она дала на 2027 год. Ведущий и диджей, фотограф и видеограф — ставки наших смет 2027 года. Декор, регистратор, торт, букет, образы, напитки и резерв — ориентиры модели. Услуги агентства — 11% от суммы остальных строк. Это расчёт-модель, а не реальная смета пары.
Реальные сметы наших пар: Павел и Юлия — 40 гостей, 1 344 116 ₽; Артём и Екатерина — усадьба Гребнево «Пушкинъ», 45 гостей, 1 587 069 ₽; Дмитрий и Диана — 60 гостей, 1 579 564 ₽; Руслан и Дарья — прозрачный лофт, 45 гостей, 1 922 031 ₽; Михаил и Елизавета — 55 гостей, 2 177 725 ₽; Константин и Дарья — 40 гостей, 2 284 036 ₽. У всех услуги агентства — 11% сметы. Бюджеты наших пар на 40–60 гостей — 1,3–2,3 млн ₽; свадьба под ключ у нас начинается от 1,5 млн ₽.
| Что входит | Что делаем |
|---|---|
| Площадка | подбор под дату, гостей и бюджет, выезды, бронь, расчёт депозита и сервиса |
| Концепция и декор | стиль, палитра, флористика, церемония, президиум, фотозона |
| Ведущий и диджей | сценарий вечера, музыка, программа; в наших сметах 2027 — от 150 000 ₽ одной строкой |
| Фото и видео | фотограф и видеограф на 10 часов — 80 000 ₽ и 90 000 ₽ |
| Банкет и бар | меню, дегустация, напитки, торт, подача |
| Церемония | выездная регистрация на площадке, регистратор, звук, сценарий |
| Образ и детали | визажист и стилист, букет, полиграфия, подарки гостям |
| Логистика | трансфер подрядчиков (от 20 000 ₽), при необходимости — трансфер и проживание гостей |
| Координация | тайминг, рассадка, подрядчики; в день свадьбы координатор на площадке около 12 часов |
Сроки: популярные субботы лета 2027 года площадки бронируют заранее, поэтому на летнюю субботу лучше начинать за 9–12 месяцев; на будни, несезон и камерный формат хватает 3–6 месяцев. Мы берём не больше 30 свадеб в год — если дата свободна у нас и у площадки, подтверждаем это сразу.
НАВСЕГДА — ивент-агентство из Москвы: 4 года организуем свадьбы и корпоративы, берём не больше 30 свадеб в год, в базе — 300+ площадок и 50+ проверенных подрядчиков. Денис Коняев, основатель агентства, лично контролирует каждый проект.
Напишите месяц и число гостей — пришлём расчёт за 24 часа.
Назовите месяц и гостей — покажем, что выгоднее.
Назовите месяц и число гостей — пришлём две сметы за 24 часа.
📞 +7 958 541-00-41 · Telegram @navsegda_agency · 4 года · оценка 4,9
Смотреть истории наших пар →
Автор — Денис Коняев, основатель агентства НАВСЕГДА. Опубликовано 3 ноября 2026.
Константин & ДарьяСемейный премиум2,3 млн ₽40 гостей
Михаил & ЕлизаветаБольшой тёплый вечер2,2 млн ₽55 гостейПокажем премиум-концепцию под вашу дату и число гостей. Смета — за сутки.
Получить премиум-смету →23 шага — от бюджета за год до последней недели. С галочками прогресса и версией для печати.