

Веранды «Мыс» и «Ривьера»


Шатёр «Портофино»


Веранда «Прибрежная»


Forest Dew и Due to Love


Шатёр «Русская сказка»


Веранда «Бриз»


Зал «Классик»


Studio Hall, зал 10


Megapolis Hall


Веранда «Дивный лес»


Шатёр «Дворцовая»
Сколько стоит площадка на 50 гостей
| Площадка | Гостей | Банкет, на гостя | На 50 гостей |
|---|---|---|---|
| Веранды «Мыс» и «Ривьера»Солнечный берег | по запросу | от 7 700 ₽ | ≈ 548 000 ₽ |
| Шатёр «Портофино»Яхт-клуб «Портофино» | до 100 | от 7 500 ₽ | ≈ 431 000 ₽ + аренда |
| Веранда «Прибрежная»Усадьба Валуево | до 80 | от 6 000 ₽ | ≈ 422 000 ₽ |
| Forest Dew и Due to LoveБыково | до 80 | от 7 500 ₽ | ≈ 431 000 ₽ + аренда |
| Шатёр «Русская сказка»Орлово | до 100 | от 6 000 ₽ | ≈ 345 000 ₽ + аренда |
| Веранда «Бриз»Клуб «Водник» | до 120 | от 6 000 ₽ | ≈ 300 000 ₽ + аренда |
| Зал «Классик»Теплица-парк | до 80 | от 5 500 ₽ | ≈ 478 000 ₽ + аренда |
| Studio Hall, зал 10Ленинский проспект | до 300 | от 6 000 ₽ | ≈ 525 000 ₽ |
| Megapolis HallАртикон | до 150 | свой кейтеринг | под запрос |
| Веранда «Дивный лес»Отрадное | до 150 | от 7 500 ₽ | ≈ 612 000 ₽ |
| Шатёр «Дворцовая»Усадьба Валуево | до 200 | от 6 000 ₽ | ≈ 362 000 ₽ + аренда |
Банкет по меню площадки + сервисный сбор + аренда и добор до депозита в самый выгодный день. Без декора, ведущего и подрядчиков — их добавьте в калькуляторе на странице площадки. Цены площадок на 2026–2027 год, на вашу дату уточним.