IКоротко: можно ли провести корпоратив на крыше зимой
Новогодний корпоратив на крыше зимой целиком на открытом воздухе в Москве провести трудно: холод, ветер и правила зданий мешают и еде, и звуку. Рабочая схема другая: тёплый зал с панорамным остеклением на верхнем этаже и выход на террасу на 15–20 минут — для фото, глинтвейна и салюта, если его разрешит площадка.
- Настоящий тёплый вариант на высоте — Omega Rooftop: панорамная веранда с видом на Кремль, банкет до 220 гостей, от 9 000 ₽ без сервисного сбора, аренда от 700 000 ₽.
- Лофт с открытой верандой на крыше — Exit Loft: лофт 140 м², веранда 220 м², до 120 гостей, зимой веранда работает как дополнительная зона; можно ли её отапливать, уточняем.
- Большая открытая терраса в зале на первых этажах — La Riva Bright (300 м²) и SOHO Rooms (318 м²).

IIВарианты: крыша, высокий этаж, терраса
| Зал | Что на самом деле | Гостей | Условия |
|---|---|---|---|
| Omega Rooftop, Цветной бульвар | тёплая панорамная веранда на 7-м этаже | банкет до 220 | банкет от 9 000 ₽, аренда от 700 000 ₽ |
| 90Floor SKY, Москва-Сити | закрытый зал 500 м² с панорамой | банкет до 165, фуршет до 400 | аренда 900 000–1 000 000 ₽, банкет от 10 000 ₽ |
| Exit Loft, м. Дубровка | лофт и открытая веранда на крыше | до 120 | аренда от 5 500 ₽ в час, свой кейтеринг, в смете — от 100 000 ₽ за день |
| SOHO Rooms, Саввинская наб. | терраса 318 м² | терраса: банкет 150, фуршет 200 | аренда от 100 000 ₽ в будни, банкет от 12 000 ₽ + 15% |
| La Riva Bright, м. Технопарк | зал 420 м² и терраса 300 м² | банкет до 340 | аренда от 250 000 ₽ в начале декабря, банкет от 7 500 ₽ + 20% |
Условия площадок — из ответов менеджеров нашему агентству (октябрь 2026 года) и карточек нашего каталога. Перед бронью подтверждаем их на вашу дату. Вид вечером и как его не потерять — «Новогодний корпоратив с панорамным видом».
IIIСколько стоит вечер
| Вариант | Гостей | Еда и сервис | Аренда | Ведущий и диджей | Координатор | Итого по счёту, +10% | На гостя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exit Loft, лофт + веранда | 60 | 576 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 936 100 ₽ | ≈ 15 602 ₽ |
| SOHO Rooms, будни | 100 | 1 380 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 820 500 ₽ | ≈ 18 205 ₽ |
| Omega Rooftop | 100 | 960 000 ₽ | 700 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 2 018 500 ₽ | ≈ 20 185 ₽ |
| Omega Rooftop | 200 | 1 920 000 ₽ | 700 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 3 074 500 ₽ | ≈ 15 373 ₽ |
| La Riva Bright, 1–8 декабря, будни | 100 | 960 000 ₽ | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 523 500 ₽ | ≈ 15 235 ₽ |
Как читать таблицу: еду с сервисом закладываем не ниже 8 000 ₽ на гостя плюс 20% (если меню площадки дороже — по её цене), ведущий и диджей — одной строкой от 150 000 ₽, координатор — 25 000 ₽, итог — при оплате по счёту (+10% ко всей сумме). Это ориентир, а не прайс: условия площадки на вашу дату подтверждает её менеджер, декор, артистов, технику и подарки считаем после брифа. Точную смету по статьям присылаем за рабочий день.
