IКоротко: Союз Холл в декабре 2026
Новогодний корпоратив в Союз Холле (ТРЦ «Мозаика», МЦК Дубровка) считается по трём разным сеткам: 1–10 декабря, 11–30 декабря и отдельно пн–ср и чт–вс. В большом зале (770 м²) аренда при заказе банкетного меню — 395 000–500 000 ₽, без еды — 495 000–800 000 ₽. Малый зал (115 м²) — 100 000–200 000 ₽. Цены аренды с НДС.
- С 11 декабря в чт–вс минимальный заказ в большом зале вырастает с 1 000 000 до 2 000 000 ₽.
- С 11 декабря сервис 20% вместо 15% и аванс 50% вместо 30%.
- Самые мягкие условия — пн–ср до 10 декабря.
Это таблица площадки, которую мы получили 2 ноября 2026 года. Перед бронью подтверждаем её условия и свободную дату.

IIБольшой зал: аренда и минимальный заказ
| Параметр | 1–10 дек., пн–ср | 1–10 дек., чт–вс | 11–30 дек., пн–ср | 11–30 дек., чт–вс |
|---|---|---|---|---|
| Аренда без еды | 495 000 ₽ | 495 000 ₽ | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ |
| Аренда при банкетном меню | 395 000 ₽ | 495 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Минимальный заказ меню | — | 1 000 000 ₽ | — | 2 000 000 ₽ |
| Банкет на гостя, от | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Фуршет на гостя, от | 5 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Сервис | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Аванс | 30% | 30% | 50% | 50% |
Что это значит: при 150 гостях в четверг 17 декабря меню по цене от 10 000 ₽ даст 1 500 000 ₽, до минимального заказа останется ещё 500 000 ₽. В такой день зал выгоден от 200 гостей.
IIIМалый зал и ресторан: для компании 60–100 человек
| Параметр | 1–10 дек., пн–ср | 1–10 дек., чт–вс | 11–30 дек., пн–ср | 11–30 дек., чт–вс |
|---|---|---|---|---|
| Малый зал без еды | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Малый зал при банкетном меню | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Минимальный заказ | — | 400 000 ₽ | — | 500 000 ₽ |
| Банкет на гостя, от | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Ресторан без еды — 200 000 ₽ до 10 декабря и 250 000 ₽ с 11 по 30 декабря (только чт–вс). Малый зал рассчитан на 60–80 гостей, ресторан — на банкет до 104 гостей. Минимальный заказ в малом зале действует в чт, пт и сб.
IVСколько стоит вечер: модель сметы
| Вариант | Гостей | Еда и сервис | Аренда | Ведущий и диджей | Координатор | Итого по счёту, +10% | На гостя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малый зал, банкет, ср 9 дек. | 70 | 672 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 041 700 ₽ | ≈ 14 881 ₽ |
| Малый зал, банкет, пт 18 дек. | 70 | 840 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 281 500 ₽ | ≈ 18 307 ₽ |
| Большой зал, банкет, ср 16 дек. | 300 | 2 880 000 ₽ | 500 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 3 910 500 ₽ | ≈ 13 035 ₽ |
| Большой зал, банкет, пт 18 дек. | 300 | 3 600 000 ₽ | 500 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 4 702 500 ₽ | ≈ 15 675 ₽ |
| Большой зал, банкет, сб 26 дек. | 500 | 6 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 7 342 500 ₽ | ≈ 14 685 ₽ |
Как читать таблицу: еду с сервисом закладываем не ниже 8 000 ₽ на гостя плюс 20% (если меню площадки дороже — по её цене), ведущий и диджей — одной строкой от 150 000 ₽, координатор — 25 000 ₽, итог — при оплате по счёту (+10% ко всей сумме). Это ориентир, а не прайс: условия площадки на вашу дату подтверждает её менеджер, декор, артистов, технику и подарки считаем после брифа. Точную смету по статьям присылаем за рабочий день.
