IКоротко: 70 человек в офисе или на площадке
Новогодний корпоратив на 70 человек в своём офисе в реальной смете стоил 804 288 ₽, около 11 500 ₽ на гостя. На площадке с банкетом та же численность по модели этого сезона выходит ≈ 1 109 900 ₽, ≈ 15 856 ₽ на человека. Разница — не только аренда: на площадке вы платите за банкет вместо фуршета и ведущего по ставке сезона, зато не занимаетесь мебелью, звуком и уборкой.
- Офис разумен, если есть открытое пространство на 70 человек, свой выход и разрешение на музыку после 18:00.
- Площадка нужна, если важны банкет за столами, сцена и праздник вне работы.
- Если нужен зал дешевле: зал Grace в Loft Hall (до 70 на банкете, аренда в декабре от 120 000 ₽).

IIРеальная смета: 70 гостей в офисе
| Строка | Сумма |
|---|---|
| Фуршет | 300 445 ₽ |
| Сервис 10% | 30 044 ₽ |
| Велком-зона | 35 000 ₽ |
| Полароид | 20 000 ₽ |
| Диджей, 6 часов | 36 000 ₽ |
| Дед Мороз | 12 000 ₽ |
| Интерактивы | 20 000 ₽ |
| Звук | 40 000 ₽ |
| Караоке | 30 000 ₽ |
| Техник | 20 000 ₽ |
| Декор | 50 000 ₽ |
| Коктейли | 35 000 ₽ |
| Фотограф, 4 часа | 32 000 ₽ |
| Алкоголь | 35 000 ₽ |
| Координатор | 20 000 ₽ |
| Питание и трансфер подрядчиков | 17 500 ₽ |
| Организация | 71 299 ₽ |
| Итого | 804 288 ₽ |
Вечер COLVIR 26.12.2025 «Советский Новый год», фуршет в офисе. Сегодня ведущий и диджей у нас считаются одной строкой от 150 000 ₽, координатор — 25 000 ₽: при той же программе итог будет выше. Как проходил вечер: 17:00 велком, 18:00 советский квиз, 18:30 тайный Санта, 18:50 фильмы, 19:20 Дед Мороз, 20:00 «Угадай мелодию», 20:30–23:00 диджей и караоке. Кейс — Colvir.
IIIСравнение по строкам
| Строка | Офис, смета выше | Площадка, модель сезона |
|---|---|---|
| Аренда | 0 ₽ | 120 000 ₽ зал Grace |
| Еда и сервис | 330 489 ₽, фуршет | 714 000 ₽, банкет от 8 500 ₽ + 20% |
| Звук, техник, декор, подрядчики на месте | 127 500 ₽ | частично в аренде, декор отдельно |
| Ведущий и диджей | 36 000 ₽ диджей без ведущего | 150 000 ₽ |
| Оплата по счёту | отдельной надбавки в смете нет | в модели +10% |
| Итого | 804 288 ₽ | ≈ 1 109 900 ₽ |
Модель площадки не включает декор, фотографа и развлечения: при том же составе разница ещё заметнее. Цифры по Loft Hall — из условий площадки на декабрь, на вашу дату подтверждаем.
IVКакой вариант вам подходит
| Вопрос | Если да — офис | Если да — площадка |
|---|---|---|
| Есть пространство на 70 человек с местом для столов | можно | — |
| Бизнес-центр разрешает алкоголь, музыку и вечерний вывоз | можно | если нет — только площадка |
| Нужна рассадка за столами | — | да: для 70 гостей с рассадкой нужен большой зал |
| Есть сцена, награждение, группа | — | да: это проще на площадке |
| Важен бюджет от 11 500 ₽ на гостя | да | — |
| Сотрудники устали от офиса | — | да: нужно сменить обстановку |
Подробно про офис — «В офисе под ключ», «Фуршет в офисе для сотрудников». Про 70–80 гостей на площадке — «Новогодний корпоратив на 70–80 человек».



