IКоротко: итоговая встреча днём и новогодний вечер в один день
Итоговая встреча и новогодний корпоратив в один день — формат для компании, которая собирает людей один раз: днём зал работает как конференция, вечером — как банкет. Вы платите за одну аренду, не возите гостей между площадками и экономите на второй технике. Такой день требует зала с длинным окном аренды, большого экрана и 1,5–2 часов на пересадку.
- Модель на 100 человек с кофе-брейком от 3 500 ₽, банкетом, ведущим и координатором в зале за 650 000 ₽ — ≈ 2 348 500 ₽ при оплате по счёту.
- Подходящие по условиям залы: Яровит Холл (аренда с 06:00 до 03:00, техника внутри), 90Floor SKY (кофе-брейк от 2 500 ₽, LED-экран в аренде), зал «Выставка» на ВДНХ.
- Спикеры, презентации и проживание считаем отдельно.

IIКакие залы подходят
| Зал | Что важно для двух частей дня | Гостей на банкете | Аренда |
|---|---|---|---|
| Яровит Холл | аренда с 06:00 до 03:00, сам вечер до 00:00; звук, свет и LED в цене | до 250 | 650 000–900 000 ₽ |
| 90Floor SKY | в аренде LED, панели, микрофоны, координатор, гардероб; кофе-брейк от 2 500 ₽ | до 165 | 900 000–1 000 000 ₽ |
| зал «Выставка» на ВДНХ | монтаж с 05:00, демонтаж до 03:00; инженеры в аренде на 8 часов | до 250 | 600 000–900 000 ₽ с 13 декабря |
| Archiloft | кофе-брейк от 3 500 ₽; техника с 7 декабря отдельно | до 110 | 190 000–380 000 ₽ |
| GOELRO, зал Tesla | соединён лестницей с залами Ampere и Watt: день можно провести в одном, вечер в другом | до 100 | под дату |
Условия площадок — из ответов менеджеров нашему агентству (октябрь 2026 года) и карточек нашего каталога. Перед бронью подтверждаем их на вашу дату. Площадки для дневной части — «Зал для презентации».
IIIСколько стоит день целиком
| Гостей | Зал | Кофе-брейк | Итого по счёту | На гостя |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Archiloft, 1–2 декабря | 3 500 ₽ | ≈ 1 266 100 ₽ | ≈ 21 102 ₽ |
| 100 | Яровит Холл, первая неделя | 3 500 ₽ ориентир | ≈ 2 348 500 ₽ | ≈ 23 485 ₽ |
| 150 | 90Floor SKY, 14–19 декабря | 2 500 ₽ | ≈ 3 575 000 ₽ | ≈ 23 833 ₽ |
| 200 | Яровит Холл, вторая неделя | 3 500 ₽ ориентир | ≈ 3 877 500 ₽ | ≈ 19 388 ₽ |
В расчёте: кофе-брейк на всех гостей один раз, вечером банкет не ниже 8 000 ₽ + 20% сервиса (на 90Floor — от 10 000 ₽ + 20%), ведущий и диджей, координатор. Обед, спикеры и съёмка конференции считаются отдельно. Без дня вечер на 100 гостей — новогодний корпоратив на 100 человек.
IVПример дня: 11:00–23:00
| Время | Что происходит | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| 10:00 | регистрация и кофе | мебель уже в формате конференции |
| 11:00–13:30 | итоги года, планы, выступления | экран и микрофоны проверены до начала |
| 13:30–14:30 | обед или кофе-брейк | отдельная зона, если зал один |
| 14:30–16:30 | работа в группах или награждение | можно перенести на вечер |
| 16:30–18:30 | пересадка зала | команда ставит столы и декор; гости в лобби или на экскурсии |
| 18:30–23:00 | новогодний банкет, Дед Мороз, танцы | координатор ведёт по сценарию |
Если сессия важнее праздника, смотрите «Стратегическая сессия в январе». Итоги внутри вечера — «Итоги года на корпоративе». Два дня с ночёвкой — «Новогодний корпоратив за городом с ночёвкой».
