IКоротко: банкет или фуршет на новогоднем корпоративе
Новогодний банкет или фуршет в декабре 2026 различаются по прайсу на 2 000–3 500 ₽ на гостя. На 100 гостях с сервисом это от 220 000 до 400 000 ₽ только на меню. Фуршет выгоднее ещё и тем, что в тот же зал часто помещается больше людей: в Archiloft 350 вместо 110. Но если важны итоги года и общие тосты, удержать зал проще за столами.
- Самый дешёвый фуршет в нашем списке — La Riva Bright: от 4 500 ₽ + 20%.
- В наших сметах на банкет закладываем не меньше 8 000 ₽ + 20%; порог фуршета зависит от площадки.
- Если хочется и того, и другого, берите смешанный формат: велком-фуршет и банкет, например в La Riva Bright от 9 000 ₽ + 20%.

IIПрайс декабря: банкет и фуршет на одной площадке
| Зал | Банкет | Фуршет | Банкет с сервисом | Фуршет с сервисом | Экономия на 100 гостей | Вместимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archiloft | 8 000 ₽ + 20% | 6 000 ₽ + 20% | ≈ 9 600 ₽ | ≈ 7 200 ₽ | ≈ 240 000 ₽ | до 110 / до 350 |
| La Riva Bright | 7 500 ₽ + 20% | 4 500 ₽ + 20% | ≈ 9 000 ₽ | ≈ 5 400 ₽ | ≈ 360 000 ₽ | до 340 / до 400 |
| Svoboda и Pravda | 8 500 ₽ + 15% | 5 000 ₽ + 15% | ≈ 9 775 ₽ | ≈ 5 750 ₽ | ≈ 402 500 ₽ | до 320 и до 200 / до 650 и до 550 |
| «Профсоюз» | 9 000 ₽ + 10% | 7 000 ₽ + 10% | ≈ 9 900 ₽ | ≈ 7 700 ₽ | ≈ 220 000 ₽ | по запросу / до 1 000 |
| White Loft | 10 000 ₽ + 20% | 7 000 ₽ + 20% | ≈ 12 000 ₽ | ≈ 8 400 ₽ | ≈ 360 000 ₽ | до 220 / до 600 |
| 90Floor SKY | 10 000 ₽ + 20% | 7 000 ₽ + 20% | ≈ 12 000 ₽ | ≈ 8 400 ₽ | ≈ 360 000 ₽ | до 165 / до 400 |
| SOHO Rooms | 12 000 ₽ + 15% | 10 000 ₽ + 15% | ≈ 13 800 ₽ | ≈ 11 500 ₽ | ≈ 230 000 ₽ | до 250 / до 500 |
Это нижние цены меню. Для Archiloft, 90Floor SKY сервис в ответе площадки не указан, в расчёте заложено 20%. Условия площадок — из ответов менеджеров нашему агентству (октябрь 2026 года) и карточек нашего каталога. Перед бронью подтверждаем их на вашу дату. Что входит в разные меню — «Новогоднее меню для корпоратива».
IIIСколько стоит вечер: два формата в одном зале
| Вариант | Гостей | Еда и сервис | Аренда | Ведущий и диджей | Координатор | Итого по счёту, +10% | На гостя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Riva Bright, банкет, 1–8 декабря | 100 | 960 000 ₽ | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 523 500 ₽ | ≈ 15 235 ₽ |
| La Riva Bright, фуршет, 1–8 декабря | 100 | 540 000 ₽ | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 1 061 500 ₽ | ≈ 10 615 ₽ |
| White Loft, банкет, с техникой | 150 | 1 800 000 ₽ | 450 000 ₽ + техника 450 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 3 162 500 ₽ | ≈ 21 083 ₽ |
| White Loft, фуршет, с техникой | 150 | 1 260 000 ₽ | 450 000 ₽ + техника 450 000 ₽ | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ | ≈ 2 568 500 ₽ | ≈ 17 123 ₽ |
Итог при оплате по счёту, с ведущим, диджеем и координатором. Декор, артисты и прочее считаем после брифа. Для фуршета мы подтверждаем меню с площадкой: по самой низкой цене гостям может не хватить еды, сколько закладывать.



